2016 LIVE UNITED 1K Run

Age Group Results

October 22, 2016


Results by Cajun Timing (contact info@cajuntiming.com)

1K Participants

Female Open Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Isabelle Colin Groves TX 116 13 1 4:22.6 7:03/M
2 Christy Garcia Port Arthur TX 90 7 2 6:23.7 10:18/M
3 Ryleigh Gauthier Port Neches TX 97 9 3 6:48.5 10:58/M
 

Male Open Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Matthew Kendrick Groves TX 115 11 1 4:12.7 6:46/M
2 Connor McKay Vidor TX 191 12 2 4:15.5 6:51/M
3 Brayden Degeyter Vidor TX 64 10 3 4:17.9 6:55/M
 

Female 0-99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Dontayria Charles Port Arthur TX 101 9 4 6:50.6 11:01/M
2 Allessandra Estupinan Port Arthur TX 85 11 5 7:02.8 11:21/M
3 Aleinah Estupinan Port Arthur TX 102 8 6 7:06.0 11:27/M
4 Mavadalipe Navarro Port Arthur TX 87 35 7 7:11.2 11:35/M
5 Tania Garcia Port Arthur TX 89 5 8 7:11.8 11:35/M
6 Jocelyn Mujica Port Arthur TX 78 8 9 7:38.9 12:19/M
7 Scarlett Diaz Port Arthur TX 92 10 10 7:56.4 12:48/M
8 Melany Barrera Port Arthur TX 77 10 11 8:06.9 13:04/M
9 Sophia Ochoa Groves TX 112 8 12 8:13.0 13:15/M
10 Aleen Brady Port Arthur TX 103 52 13 9:40.6 15:35/M
 

Male 0-99

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Caleb Smith Port Neches TX 176 9 4 4:57.3 7:59/M
2 Elliot Wagner Port Neches TX 328 9 5 5:02.7 8:07/M
3 Alex Ochoa Groves TX 111 9 6 5:07.2 8:15/M
4 Lane Gary Port Neches TX 350 7 7 5:15.2 8:28/M
5 Aeegan Callahan Vidor TX 173 10 8 5:17.1 8:31/M
6 Edgar Washington Port Arthur TX 118 9 9 5:39.3 9:07/M
7 Joseph Sambrano Port Arthur TX 120 9 10 6:05.2 9:49/M
8 Diego Rodriguez Port Arthur TX 119 9 11 6:09.6 9:55/M
9 Drake Gauthier Port Neches TX 98 7 12 6:26.6 10:23/M
10 Juan Diaz Port Arthur TX 93 9 13 6:29.7 10:27/M
11 Caleb Woodard Bridge City TX 286 6 14 7:02.5 11:21/M
12 Nathan Fawcett Vidor TX 494 6 15 7:23.0 11:55/M
13 Josua Molina Port Arthur TX 107 6 16 7:27.2 12:01/M
14 Juan Garcia Port Arthur TX 88 14 17 7:55.7 12:46/M
15 Anthony Cardenas Port Arthur TX 123 6 18 8:33.7 13:47/M
16 Nathan Brady Groves TX 96 8 19 8:50.9 14:15/M

*Overall place within gender.